作者:Peter Mersky 翻译:双垂尾骑士
        	post 2013-11-18last update 2024-03-08
        
  	    
            附表:美国海军F-8越战空战战绩一览
            注:打*号的在随后的战斗中被击落
            
                
                    | 时间 | 作战单位 | 姓名 | 生产编号 | 尾码 | 武器 | 战果 | 
                
                    | 1966.6.12 | VF-211 | 哈罗德.马尔(Harlod Marr) | F-8E 150924* | NP103 | AIM-9D | 米格-17 | 
                
                    | 1966.6.12 | VF-211 | 哈罗德.马尔(Harlod Marr) | F-8E 150924* | NP103 | 航炮 | 米格-17(击伤) | 
                
                    | 1966.6.21 | VF-211 | 菲尔.万帕特拉(Phil Vampatella) | F-8E 150300* | NP104 | AIM-9D | 米格-17(击伤) | 
                
                    | 1966.6.21 | VF-211 | 尤金.钱西(Eugene Chancy) | F-8E 150910* | NP101 | 航炮 | 米格-17 | 
                
                    | 1966.10.9 | VF-162 | 迪克.贝林格(Dick Bellinger) | F-8E 149159 | AH201 | AIM-9D | 米格-21 | 
                
                    | 1967.5.1 | VF-211 | 马歇尔.赖特(Marshall O Wright) | F-8E 150923* | NP110 | AIM-9D | 米格-17(北朝鲜) | 
                
                    | 1967.5.19 | VF-211 | 保罗.斯皮尔(Paul Speer) | F-8E 150348 | NP101 | AIM-9D | 米格-17 | 
                
                    | 1967.5.19 | VF-211 | 约瑟夫.谢伊(Joseph Shea) | F-8E 150661 | NP102 | AIM-9D | 米格-17 | 
                
                    | 1967.5.19 | VF-24 | 鲍比.李(Bobby Lee) | F-8C 146981 | NP446 | AIM-9D | 米格-17 | 
                
                    | 1967.5.19 | VF-24 | 菲尔.伍德(Phill Wood) | F-8C 147029* | NP443 | AIM-9D | 米格-17 | 
                
                    | 1967.7.21 | VF-24 | 马里昂.艾萨克斯(Marion Isaacks) | F-8C 147018 | NP442 | AIM-9D | 米格-17(北朝鲜) | 
                
                    | 1967.7.21 | VF-24 | 罗伯特.柯克伍德(Robert Kirkwood) | F-8C 146922 | NP447 | 航炮 | 米格-17(北朝鲜) | 
                
                    | 1967.7.21 | VF-211 | 蒂姆.哈伯德(Tim Hubbard) | F-8E 150859* | NP107 | 阻尼火箭弹 | 米格-17(北朝鲜) | 
                
                    | 1967.12.14 | VF-162 | 理查德.怀曼(Richard Wyman) | F-8E 150279 | AH204 | AIM-9D | 米格-17 | 
                
                    | 1968.6.26 | VF-51 | 洛厄尔.迈尔斯(Lowell R Myers) | F-8H 148710 | NL115 | AIM-9D | 米格-21(北朝鲜) | 
                
                    | 1968.7.9 | VF-191 | 约翰.尼科尔斯(John Nichols) | F-8E 150926* | NM101 | AIM-9D | 米格-17 | 
                
                    | 1968.7.29 | VF-53 | 盖.凯恩(Guy Cane) | F-8E 150349 | NF203 | AIM-9D | 米格-17(北朝鲜) | 
                
                    | 1968.8.1 | VF-51 | 诺姆.麦考伊(Norm McCoy) | F-8H 147916 | NF102 | AIM-9D | 米格-21 | 
                
                    | 1968.9.19 | VF-111 | 安东尼.纳吉(Anthony J Nargi) | F-8C 146961 | AK103 | AIM-9D | 米格-21(北朝鲜) | 
                
                    | 1972.5.23 | VF-211 | 杰瑞.塔克(Jerry Tucker) | F-8J 150900 | NP101 | 坠毁 | 米格-17 | 
            
            附表2:美国海军&海军陆战队越战F-8中队部署情况一览
            
                
                    | 中队/联队 | 型号 | 航母/基地 | 尾码和战术编号 | 时间 | 
                
                    | VF-24“棋盘尾” | 
                
                    | VF-24/CVW-21 | F-8C | 汉考克号 | NP 4XX | 1964年10月21日至1965年5月29日 | 
                
                    | VF-24/CVW-21 | F-8C | 汉考克号 | NP 4XX | 1965年11月10日至1966年8月1日 | 
                
                    | VF-24/CVW-21 | F-8C | 好人理查德号 | NP 4XX | 1967年1月26日至1967年8月25日 | 
                
                    | VF-24/CVW-21 | F-8H | 汉考克号 | NP 2XX | 1968年7月18日至1969年3月3日 | 
                
                    | VF-24/CVW-21 | F-8H | 汉考克号 | NP 2XX | 1969年8月2日至1970年4月15日 | 
                
                    | VF-24/CVW-21 | F-8J | 汉考克号 | NP 2XX | 1970年10月22日至1971年6月2日 | 
                
                    | VF-24/CVW-21 | F-8J | 汉考克号 | NP 2XX | 1972年1月7日至1972年10月3日 | 
                
                    | VF-24/CVW-21 | F-8J | 汉考克号 | NP 2XX | 1973年5月8日至1974年1月8日 | 
                
                    | VF-24/CVW-21 | F-8J | 汉考克号 | NP 2XX | 1975年5月18日至1975年10月20日 | 
                
                    | VF-51“呼啸的鹰” | 
                
                    | VF-51/CVW-5 | F-8E | 提康德罗加号 | NF 1XX | 1963年1月3日至1963年7月15日 | 
                
                    | VF-51/CVW-5 | F-8E | 提康德罗加号 | NF 1XX | 1964年4月14日至1964年12月15日 | 
                
                    | VF-51/CVW-5 | F-8E | 提康德罗加号 | NF 1XX | 1965年9月28日至1966年5月13日 | 
                
                    | VF-51/CVW-5 | F-8E | 汉考克号 | NF 1XX | 1967年1月5日至1967年7月22日 | 
                
                    | VF-51/CVW-5 | F-8H | 好人理查德号 | NF 1XX | 1968年1月27日至1968年10月10日 | 
                
                    | VF-51/CVW-5 | F-8J | 好人理查德号 | NF 1XX | 1969年5月18日至1969年10月29日 | 
                
                    | VF-51/CVW-5 | F-8J | 好人理查德号 | NF 1XX | 1970年4月2日1970年11月12日 | 
                
                    | VF-53“铁鹰” | 
                
                    | VF-53/CVW-5 | F-8E | 提康德罗加号 | NF 2XX | 1963年1月3日至1963年7月15日 | 
                
                    | VF-53/CVW-5 | F-8E | 提康德罗加号 | NF 2XX | 1964年4月4日至1964年12月15日 | 
                
                    | VF-53/CVW-5 | F-8E | 提康德罗加号 | NF 2XX | 1965年9月28日至1966年5月13日 | 
                
                    | VF-53/CVW-5 | F-8E | 汉考克号 | NF 2XX | 1967年1月5日至1967年7月22日 | 
                
                    | VF-53/CVW-5 | F-8E | 好人理查德号 | NF 2XX | 1968年1月27日至1968年10月10日 | 
                
                    | VF-53/CVW-5 | F-8J | 好人理查德号 | NF 2XX | 1969年5月18日至1969年10月29日 | 
                
                    | VF-53/CVW-5 | F-8J | 好人理查德号 | NF 2XX | 1970年4月2日1970年11月12日 | 
                
                    | VF-111“射日者” | 
                
                    | VF-111/CVW-11 | F-8D | 小鹰号 | NH 1XX | 1963年10月17日至1964年7月20日 | 
                
                    | VF-111/CVW-2 | F-8D | 中途岛号 | NE 4XX | 1965年5月6日至1965年11月23日 | 
                
                    | VF-111/CVW-16 | F-8E | 奥里斯卡尼号 | AH 1XX | 1966年5月26日至1966年11月16日 | 
                
                    | VF-111(Det 11)/CVW-10 | F-8C | 无畏号 | AH 1XX | 1967年5月11日至1967年12月30日 | 
                
                    | VF-111/CVW-16 | F-8C | 奥里斯卡尼号 | AH 1XX | 1967年7月16日至1968年1月31日 | 
                
                    | VF-111(Det 11)/CVW-10 | F-8C | 无畏号 | AK 1XX | 1968年7月4日至1969年2月8日 | 
                
                    | VF-111/CVW-16 | F-8H | 提康德罗加号 | AH 1XX | 1969年2月1日至1969年9月18日 | 
                
                    | VF-111/CVW-8 | F-8H | 香格里拉号 | AJ 1XX | 1970年3月5日至1970年12月17日 | 
                
                    | VF-154“黑骑士” | 
                
                    | VF-154/CVW-5 | F-8D | 珊瑚海号 | NL 4XX | 1964年12月7日至1965年11月1日 | 
                
                    | VF-162“猎人” | 
                
                    | VF-162/CVW-16 | F-8E | 奥里斯卡尼号 | AH 2XX | 1965年4月5日至1965年12月16日 | 
                
                    | VF-162/CVW-16 | F-8E | 奥里斯卡尼号 | AH 2XX | 1966年5月26日至1966年11月16日 | 
                
                    | VF-162/CVW-16 | F-8E | 奥里斯卡尼号 | AH 2XX | 1967年7月16日至1968年1月31日 | 
                
                    | VF-162/CVW-16 | F-8J | 提康德罗加号 | AH 2XX | 1969年2月1日至1969年9月18日 | 
                
                    | VF-162/CVW-8 | F-8H | 香格里拉号 | AJ 2XX | 1970年3月5日至1970年12月17日 | 
                
                    | VF-191“撒坦的小猫” | 
                
                    | VF-191/CVW-19 | F-8E | 好人理查德号 | NM 1XX | 1964年1月28日至1964年11月21日 | 
                
                    | VF-191/CVW-19 | F-8E | 好人理查德号 | NM 1XX | 1965年4月21日至1966年1月13日 | 
                
                    | VF-191/CVW-19 | F-8E | 提康德罗加号 | NM 1XX | 1966年10月15日至1967年5月29日 | 
                
                    | VF-191/CVW-19 | F-8E | 提康德罗加号 | NM 1XX | 1967年12月27日至1968年8月17日 | 
                
                    | VF-191/CVW-19 | F-8J | 奥里斯卡尼号 | NM 1XX | 1969年4月16日至1969年11月17日 | 
                
                    | VF-191/CVW-19 | F-8J | 奥里斯卡尼号 | NM 1XX | 1970年5月14日至1970年12月10日 | 
                
                    | VF-191/CVW-19 | F-8J | 奥里斯卡尼号 | NM 1XX | 1971年5月14日至1971年12月19日 | 
                
                    | VF-191/CVW-19 | F-8J | 奥里斯卡尼号 | NM 1XX | 1972年6月5日至1973年5月30日 | 
                
                    | VF-191/CVW-19 | F-8J | 奥里斯卡尼号 | NM 1XX | 1973年10月18日至1974年6月5日 | 
                
                    | VF-191/CVW-19 | F-8J | 奥里斯卡尼号 | NM 1XX | 1975年9月16日至1976年5月3日 | 
                
                    | VF-194“红色闪电” | 
                
                    | VF-194/CVW-19 | F-8C | 好人理查德号 | NM 4XX | 1964年1月28日至1964年11月21日 | 
                
                    | VF-194/CVW-19 | F-8E | 好人理查德号 | NM 4XX | 1965年4月21日至1966年1月13日 | 
                
                    | VF-194/CVW-19 | F-8E | 提康德罗加号 | NM 4XX | 1966年10月15日至1967年5月29日 | 
                
                    | VF-194/CVW-19 | F-8E | 提康德罗加号 | NM 4XX | 1967年12月27日至1968年8月17日 | 
                
                    | VF-194/CVW-19 | F-8J | 奥里斯卡尼号 | NM 2XX | 1969年4月16日至1969年11月17日 | 
                
                    | VF-194/CVW-19 | F-8J | 奥里斯卡尼号 | NM 2XX | 1970年5月14日至1970年12月10日 | 
                
                    | VF-194/CVW-19 | F-8J | 奥里斯卡尼号 | NM 2XX | 1971年5月14日至1971年12月19日 | 
                
                    | VF-194/CVW-19 | F-8J | 奥里斯卡尼号 | NM 2XX | 1972年6月5日至1973年5月30日 | 
                
                    | VF-194/CVW-19 | F-8J | 奥里斯卡尼号 | NM 2XX | 1973年10月18日至1974年6月5日 | 
                
                    | VF-194/CVW-19 | F-8J | 奥里斯卡尼号 | NM 2XX | 1975年9月16日至1976年5月3日 | 
                
                    | VF-211“将军” | 
                
                    | VF-211/CVW-21 | F-8E | 汉考克号 | NP 1XX | 1964年10月21日至1965年5月29日 | 
                
                    | VF-211/CVW-21 | F-8E | 汉考克号 | NP 1XX | 1965年11月10日至1966年8月1日 | 
                
                    | VF-211/CVW-21 | F-8E | 好人理查德号 | NP 1XX | 1967年1月26日至1967年8月25日 | 
                
                    | VF-211/CVW-21 | F-8H | 汉考克号 | NP 1XX | 1968年7月18日至1969年3月3日 | 
                
                    | VF-211/CVW-21 | F-8H | 汉考克号 | NP 1XX | 1969年8月2日至1970年4月15日 | 
                
                    | VF-211/CVW-21 | F-8J | 汉考克号 | NP 1XX | 1970年10月22日至1971年6月2日 | 
                
                    | VF-211/CVW-21 | F-8J | 汉考克号 | NP 1XX | 1972年1月7日至1972年10月3日 | 
                
                    | VF-211/CVW-21 | F-8J | 汉考克号 | NP 1XX | 1973年5月8日至1974年1月8日 | 
                
                    | VF-211/CVW-21 | F-8J | 汉考克号 | NP 1XX | 1975年5月18日至1975年10月20日 | 
                
                    | VMF(AW)-212“枪骑兵” | 
                
                    | VMF(AW)-212/CVW-16 | F-8E | 奥里斯卡尼号 | WD 1XX | 1965年4月5日至1965年12月16日 | 
                
                    | VMF(AW)-312“棋盘” | 
                
                    | VMF(AW)-312/MAG-11 | F-8E | 岘港 | OR 1X | 1965年12月至1966年2月 | 
                
                    | VMF(AW)-232“红魔” | 
                
                    | VMF(AW)-232/MAG-12 | F-8E | 岘港 | WT 1X | 1966年11月至1967年9月 | 
                
                    | VMF(AW)-235“死亡天使” | 
                
                    | VMF(AW)-235/MAG-12 | F-8E | 岘港 | DB 1X | 1966年2月至1966年11月 | 
                
                    | VMF(AW)-235/MAG-12 | F-8E | 岘港 | DB 1X | 1967年2月至1968年5月 |