落日者----太平洋战争中的远程P-51野马部队

Very Long Range P-51 Mustang Units of the Pacific War

附表3:远程P-51部队战果一览

姓名 空战 不确定 对地 附注
第7战斗机指挥部
罗伯特.罗杰斯(Robert J Rodgers)中校 0 0 0.5  
霍华德.萨特林(Howard D Sutterlin)少校 2.5 0 0  
15FG
约翰.米切尔(John W Mitchell)中校 3 0 0 1942年至43年间在339FS中队里获得了8个战果,1953年在51FIW联队39FIS中队里获得了4个战果
朱利安.托马斯(Julian E'Jack' Thomas)中校 1 0 1  
维恩.威尔斯(Wayne L Wells)少校 3 0 1  
45FS
亚瑟.布里吉(Arthur H Bridge)上尉 0 0.5 0.5  
韦斯利.布朗(Wesley E Brown)中尉 2 0 0  
亚瑟.巴里(Arthur A Burry)少尉 0 0 0.5  
布鲁斯.坎贝尔(Bruce S Campbell Jr)上尉 2 0 0  
哈罗德.科林斯(Harold D Collins)上尉 1 0 1  
弗雷德里克.康顿(Frederick C Condon)中尉 1 0 0.5  
塞尔.丹尼斯(Ceil A Dennis)中尉 0 0 0.5  
乔治.邓拉普(George H Dunlap)中尉 1 0 0.5  
劳埃德.爱德华兹(Lloyd C Edwards)中尉 0.5 0 0  
弗兰西斯.恩尼斯(Francis L Ennis)上尉 0.5 0 0.5  
威廉姆.法雷尔(William J Farrell)中尉 1 0 0  
沃尔特.哈里根(Walter Harrigan)少尉 0 0.5 0  
弗雷德.亨德森(Fred H'Herb' Henderson Jr)中尉 1 0.5 0.333  
威廉姆.霍金斯(William H Hodgins)中尉 1 0 0  
乔治.亨特(George H Hunter Jr)上尉 1.5 1 0  
约翰.凯斯特(John E Kester)中尉 1 0 0  
威廉姆.凯斯特(William L Kester)上尉 0 0 0.333 1943年在44FS中队里获得1.5个战果
莫顿.诺克斯(Morton.M Knox)上尉 1 0 0 1944年1月26日获得一个战果
阿尔伯特.莫尔特比(Albert E Maltby)上尉 1 0 0 1944年1月26日获得一个不确认战果
罗伯特.摩尔(Robert W 'Todd' Moore)上尉 11 1 1 1944年1月在78FS中队里获得了一个战果
威廉姆.雷杜斯(William W. Redus)少尉 0 0.5 0  
道格拉斯.里斯(C Douglas Reese)少尉 2 0 0  
文森特.莱纳特(Vincent V Reinert)少尉 0 0.5 0  
格哈德.雷特堡(Gerhard C Rettburg)中尉 0 1 0  
约瑟夫.里琴斯(Joseph G Richins)中尉 1 0 0  
阿尔万.罗伯茨(Alvan E. Roberts)中尉 0.5 0 0  
比利.辛格尔顿(Billy J Singleton)中尉(英) 0.5 0 0  
杰.斯拉特(Jay W Slater)中尉 1.5 2 0  
吉尔默.斯奈普斯(Glimer L Snipes)少校 1 1 0 1943年10月获得一个战果
威廉姆.斯帕克斯(William H Sparks)中尉 0.5 0 0  
唐纳德.斯塔斯曼(Donald E Statsman)中尉 3 0.5 0.333  
罗伯特.桑顿(Robert M Thornton)少尉 0 0 1  
乔.沃克尔(Joe D Walker)中尉 1 1 2  
勒罗伊.雅基什(Leroy EYakish)少尉 0.5 0 0  
47FS中队
杜鲁门.安德森(Truman F Anderson)少校 1 0 0  
弗兰克.艾尔斯(Frank L Ayres)中尉 1 1 0  
哈罗德.巴库斯(Harold L Baccus)中尉 1 0 2  
伯纳德.布约塞(Bernard P Bjorseth)中尉 0.5 0 0.5  
乌尔里奇.布莱特(Eurich L Bright)中尉 3.5 0 0  
罗伯特.伯内特(Robert C Burnett)少尉 1 0 0  
查尔斯.卡梅隆(Charles J Cameron)中尉 2 1 0  
理查德.康德里克(Richard J Condrick)中尉 1 0 1  
罗伯特.当(Robert R Down)上尉 1.5 0 0  
安德鲁.埃利奥特(Andrew C Elliott)少尉 0 0 1  
约翰.乔治(John W George)中尉(英) 0 0 1  
弗雷德.格罗弗(Fred T Grover)中尉 3.5 0 0  
理查德.兴特梅尔(Richard H Hintermeier)中尉 2.5 0 0 1944年1月在45FS中队里获得一个战果
弗罗尼.琼斯(Fronnie A Jones)中尉(英) 1 0 0  
罗伊.琼(Roy E June)中尉 0.5 0 0.5  
艾米特.科尔尼(Emmett L Kearney Jr)少校 2.5 0 0  
席恩.马克姆(Theon E Markham)上尉 2.5 0 0  
约瑟夫.麦考密克(Joseph A McCormick)中尉 0 0 1.5  
乔治.梅特卡夫(George N Metcalf)中尉 1 0 0  
朱尔斯.米切尔(Jules C Mitchell)中尉 1 0 0  
斯坦利.摩尔(Stanley A Moore)中尉 0 0 1  
阿尔伯特.奥利弗(Albert G Olivier Jr)少尉 0 0 1.5  
奥利弗.奥马拉(Oliver E O'Mara Jr)中尉 0.5 0 2  
乔治.彼得洛里斯(George C Petrouleas)中尉 0.5 0 0  
约翰.派珀(John A Piper)少校 0.5 0 0  
哈罗德.鲍威尔(Harold E Powell)中尉(英) 0 0 0.5  
沃尔特.鲍威尔(Walter H Powell)中尉 1 1 0  
瓦伦.里德(Warren G Reed Jr)中尉 1 1 0  
亨利.莱尼克(Henry C Ryniker)中尉 0.5 0 0  
罗伯特.斯卡马拉(Robert S Scamara)中尉 4 1 6  
斯特林(Stelling)中尉 0 0 0.5  
哈里.泰勒(Harry M Tyler)中尉 1 0 0  
罗伯特.沃顿(Robert A Worton)少尉 4 0 0  
78FS
弗雷德里克.鲍曼(Frederick A Bauman)中尉 1 0 0  
多伊尔.布鲁克斯(Doyle T Brooks)中尉 2 0 1  
罗伯特.凯里(Robert Carey)中尉 1 0 1  
罗伯特.卡尔(Robert Carr)中尉 0.5 0 0  
罗伯特.科里尔(Robert C Coryell)中尉 2 0 0  
理查德.杜艾尔(Richard D Duerr)中尉 1 0 2  
乔.菲茨西蒙斯(Joe Fitzsimmons)上尉 1.5 0 0  
詹姆斯.霍金斯(James F Hawkins)少尉 0 0.5 0  
沃尔特.克雷曼(Walter W Kreimann)中尉 1 0 0  
菲利普.马厄(Philip J Maher)中尉 1 1 0  
保罗.马丁(Paul A Martin)中尉 0 1 0  
丹尼尔.马西斯(Daniel Mathis)中尉 0.5 0 0  
托马斯.麦卡洛(Thomas L McCullough)中尉 1.5 0 0  
尼尔森.梅里尔(Nelson P Merrill Jr)上尉 1 0.5 1  
维克多.莫兰(Victor K Mollan)上尉 1.5 0 0  
理查德.施罗佩尔(Richard Schroeppel)中尉 0.5 0 1  
马尔科姆.塞达姆(Malcolm M Sedam)中尉 0.5 0 1  
罗伯特.谢尔邦迪(Robert F Sherbundy)中尉 0 1 0  
詹姆斯.塔普(James B Tapp)少校 8 0 2  
詹姆斯.范.德海(James M Vande Hey)少校 1 0 0 1944年1月在45FS中队里获得2个战果
罗伯特.威廉姆斯(Robert L Williams)中尉 0.5 0 0  
杰罗梅.耶林(Jerome Yelli)中尉 0.5 1 1  
21FG
埃尔默.布斯(Elmer E Booth)中校 0.5 0 0  
查尔斯.查平(Charles J Chapin)少校 1 0 0  
霍华德.肯德尔(Howard J Kendall)上尉 1 0 0  
46FS
约翰.布罗克(John W Brock)中尉 3 0 1  
约瑟夫.孔斯(Joseph D Coons)中尉 1.5 0 1  
约翰.邓恩(John H Dunn)中尉 0 0 1  
弗兰克.加西亚(Frank Garcia)少尉 1 0 0  
J.V.伽内特(Garnett)上尉 0 1 0  
路易斯.格布里奇(Louis C Gelbrich)中尉 1 0 0  
贾德.霍夫(Judd Hoff)中尉 0 0 1  
比利.克瑙夫(Billy J Knauff)少尉 0 0 1  
拉塞尔.梅休(Russell L Mayhew)中尉 0 1 0  
罗伯特.梅克莱恩(Robert V Merklein)中尉 1 0 0  
尤金.纳贝尔(Eugene A Naber)中尉 1 0 0  
格威斯.诺林(Gervais R Nolin)少尉 1 1 3  
杰克.奥尔特(Jack K Ort)上尉 1 0 0  
沃尔特.帕斯利(Walter R Parsley)中尉 1.5 0 0  
查尔斯.莱恩沃特(Charles O Rainwater)上尉 3 0 0  
摩根.里德万(Morgan R Redwine)少尉 0 0 1  
巴尔德特.罗宾森(Burdette F Robinson)少尉 0 0 1  
弗雷德.雪利(Fred A Shirley)少校 4 0 0  
理查德.沃罗曼(Richard L Vroman)中尉 1 0 0  
保罗.万(Paul H Wine)中尉 1 1 0  
72FS
阿尔伯特.阿拉德(Albert J Allard)少尉 1.5 0 1  
詹姆斯.布拉德伯里(James Bradbury)少尉 0.5 0 0  
霍勒斯.布兰登堡(Horace R Brandenberger)少尉 1.5 0 0  
阿道夫.布雷伽(Adolf J Bregar)上尉 2 0 0  
霍华德.布朗(Howard C Brown)少尉 1 0 0  
里奇菲尔德.卡梅隆(Ritchfield J S Cameron)中尉 0 0 1  
詹姆斯.卡莱尔(James C Carlyle)上尉 1 1 1.5 1943年12月获得2个战果
托马斯.登曼(Thomas W Denman)中尉 1.5 1 0  
查尔斯.菲茨杰拉德(Chester F Fitzgerald)少尉 0 0 1  
雅各布.古特沃斯(Jacob W Gotwals Jr) 1 0 0  
克劳德.拉恩(Claude A Lane)中尉 0 0 1  
恩斯特.麦克唐纳(Ernest S McDonald)上尉 1 0 0  
威廉姆.梅里特(William E Merritt)中尉 3 0 0  
哈里.诺顿(Harry W Norton)中尉 1 0 0  
哈里森.帕克尔(Harrison V Parker)少尉 0.5 0 0  
路易斯.彭德格拉斯(Luis A Pendegrass)少尉 1 0 2  
威廉姆.罗宾森(William A Robinson)中尉 1 0 1  
霍华德.拉塞尔(Howard L Russell)上尉 1.5 0 0  
约翰.斯克里佩克(John E Skripek)少尉 1.5 0 0  
罗伯特.斯塔尔(Robert S Starr)少尉 1 0 0  
阿尔弗雷德.斯图尔特(Alfred V Stuart)少尉 3 0 0  
詹姆斯.范.纳达(James C Van Nada)上尉 1 0 0 1943年12月获得1个战果
哈里.沃尔默(Harry E Walmer)上尉 2 0 0  
霍勒斯.华莱士(Horace Wallace)中尉 0 0 1  
531FS
劳埃德.博斯利(Lloyd L Bosley)少尉 1 0 0  
杰克.康茨(Jack Counts)少尉 1 0 0  
埃德温.克兰(Edwind R Crane)上尉 0 0 1.25  
哈里.克莱姆(Harry C Crim Jr)少校 6 0 4.25  
厄尔.克拉奇菲尔德(Earl D Crutchfield)少尉 0 0.5 0  
阿尔伯特.戴维斯(Albert B Davis)中尉 1 0 0  
爱德华.迪布尔(Edward H Dibble)中尉 1 0 0  
西奥多.福克斯(Theodore H Fox)上尉 1 0 0.25  
安东尼.冈斯(Anthony J Gance)中尉(英) 0 0 1  
文森特.高迪亚尼(Vincent A Gaudiani)上尉 0 0 1  
弗雷德里克.吉布森(Frederick J Gibson)上尉 1 0 0  
亨利.柯克(Henry J Koke)少尉 1 1 0  
威廉姆.利彻(William B Litcher)少尉 0 0 1.5  
罗伯特.马林(Robert I Mallin)上尉 1 0 0  
弗洛伊德.曼宁(Floyd L Manning)上尉 1 0 0 1943年12月获得0.25个战果
瓦德.马什(Wade W Marsh)中尉 1 0 0 1943年在94FS中队获得3.5个战果
威尔斯.马修斯(Willis E Mathews)上尉 2 2 2.5  
康拉德.马特森(Conrad E Mattson)中尉 1 0 0  
弗洛伊德.莱斯(Floyd E Rice)中尉 0 0.5 0  
阿尔曼德.罗利(Armand G Rowley)中尉(英) 1 0 0  
弗兰克.塞默尔(Frank L Seymour)中尉 0 0 1  
罗伊.舒梅克(Roy K Shoemaker)少尉 0 0 1  
埃尔文.斯坎森(Irvin P Skansen)少尉 0 0 1  
弗雷德.希克勒(Fred H Sickler Jr)中尉 0 0 2  
约翰.汤姆森(John 0 Thompson)少尉 2 1 2  
约翰.汤姆林森(John M Tomlinson)少尉 0 0 1  
约翰.威尔森(John D Wilson)少尉 2 0 0.25  
506FG大队
哈雷.布朗(Harley Brown)中校 0 0 1  
马尔科姆.沃特斯(Malcolm C Watters)少校 2 1 1 在457FS中队里获得一个战果
475FS
弗朗西斯.阿尔布雷希特(Francis C Albrecht)中尉 1 0 0  
道恩.安东尼(Daun G Anthony)少校 0 0 1  
阿伯纳.奥斯特(Abner M Aust Jr)上尉 5 0 3  
托马斯.卡罗尔(Thomas W Carroll)中尉 1 0 2  
沃尔特.考利(Walter J Cawley)少尉 0 0 1  
弗兰西斯.克拉克(Francis B Clark)上尉 0 0 2  
乔治.唐纳利(George C Donnelly)少尉 0 0 1  
拉尔夫.伽德纳(Ralph S Gardner)少尉 1 0 0.5  
威廉姆.黑特隆德(William G Hetlund)少尉 0 0 0.5  
杰基.霍纳(Jackie M Horner)中尉 0 0 1  
威廉姆.劳伦斯(William B Lawrence Jr)中尉 1 0 0.5  
韦斯利.墨菲(Wesley A Murphey Jr)中尉 1 0 1  
昌西.纽科姆(Chauncey A Newcomb)中尉 2 0 0  
克莱门特.罗斯(Clement S Ross)少尉 0 0 1  
奥马尔.斯基维尔(Omar K Skiver)中尉 0 0 1.5  
托马斯.维塞尔(Thomas O Wessell)少尉 0 0 1  
458FS
J.B.巴克尔(Baker Jr)上尉 1 1 0  
理查德.巴恩斯(Richard W Barnes)上尉 2 0 0  
弗兰西斯.卡莫迪(Francis C Carmody)上尉 1 0 0  
哈罗德.戴维森(Harold G Davidson)中尉 2 0 0  
雷蒙德.菲尔德(Raymond Feld)少尉 1 0 0  
杰克.凯尔西(Jack A Kelsey)中尉 1 0 0  
罗伊.肯佩尔特(Roy E Kempert)少尉 1 0 0  
G.B.兰伯特(Lambert)少尉 0 1 0  
夸特曼.李(Quarterman Lee Jr)中尉 1 0 0  
万斯.米道(Vance A Middaugh)中尉 1 0 0  
爱德华.麦克斯(Edward H Mikes Jr)中尉 1 0 0  
彼得.诺维克(Peter Nowick)上尉 2 0 0  
马克斯.卢布(Max E Ruble)中尉 1 0 0  
亨利.希格斯(Henry J Seegers Jr)少尉 1 0 0  
沃恩.索尔斯(Vaughan E Sowers)中尉 1 0 0  
米德雷特.斯塔林(Myndret S Starin)中尉 1 0 0  
埃万.斯图尔特(Evan S Stuart)中尉 2 1 1  
弗兰克.维尔勒(Frank H Wheeler)中尉 2 0 1  
462FS
爱德华.巴尔霍恩(Edward F Balhorn)中尉 0 0 1  
达雷尔.巴什(Darrell S Bash)中尉 1 0 0  
弗兰克.巴奇(Frank C Buzze)中尉 1 0 0  
艾伦.科利(Allen F Colley)少尉 0 0 1.5  
托马斯.德雅内(Thomas D Dejarnette)少校 1 0 0  
戈登.丁吉(Gordon C Dingee)中尉 1 0 0  
威廉姆.朱特拉斯(William J Jutras Jr)中尉 1 0 0  
弗兰西斯.李(Francis L Lee)上尉 1 0 0  
诺曼.米勒(Norman T Miller)上尉 1 0 1  
詹姆斯.罗森堡(James E Rosebrough)少尉 1 0 0  
弗雷德里克.萨利文(Frederick A Sullivan)上尉 1 0 1  
未知小队 1 0 0