军事平衡
埃及国防军在霍列夫行动中的部署是3个正规军旅和9个预备役营,这支力量大约有10000至13000人。其中不包括位于法鲁贾的一个埃及旅和朱迪亚地区的埃及部队,以色列国防军在评估霍列夫行动期间没有把他们算进去。
以色列国防军在4条战线上部署了12个旅,D前线的霍列夫军团包括了5个旅,其中一个面对法鲁贾口袋,还有一个旅被派去进攻加沙走廊,剩下3个旅朝奥贾方面前进。
以色列空军评估埃及空军的战斗序列是2支喷火中队、2支菲亚特中队、1支斯特林中队和2支运输机中队。以色列空军当时拥有60架飞机,分别配属给7支中队和1支小队,驻扎在5座基地内
基地 | 单位 | 型号 | 飞机编号 | 总数 |
---|---|---|---|---|
拉玛特.戴维 | 69中队 | B-17 | 1601 | 3 |
1602 | ||||
1603 | ||||
103中队 | C-47 | 1401 | 3 | |
1403 | ||||
1405 | ||||
波弗特战斗机 | Dalet172/2202 | 1 | ||
多夫 | 1中队 | L-4派博 | 0402 | 2 |
0412 | ||||
A36波纳扎 | 0602 | 2 | ||
0603 | ||||
N1023诺雷科林 | 0701 | 2 | ||
0702 | ||||
DH.89速龙 | 1301 | 5 | ||
1302 | ||||
1304 | ||||
1305 | ||||
1306 | ||||
特尔.诺夫 | 35小队 | C-64 | Bet55/0804 | 1 |
T-6 | 1101 | 7 | ||
1102 | ||||
1103 | ||||
1104 | ||||
1105 | ||||
1106 | ||||
1107 | ||||
3中队 | 奥斯特J/1 | 0103 | 5 | |
0106 | ||||
0108 | ||||
0110 | ||||
0114 | ||||
L-4派博 | 0405 | 4 | ||
0406 | ||||
0407 | ||||
0409 | ||||
费尔柴德F.24/J2K-2 | 0501 | 1 | ||
106中队 | C-46 | RX-130/1701 | 6 | |
RX-131/1702 | ||||
RX-133/1704 | ||||
RX-137/1707 | ||||
RX-138/1708 | ||||
RX-136/1709 | ||||
哈佐尔 | 101中队 | L-4派博 | 0419 | 1 |
S199 | 1901 | 7 | ||
1902 | ||||
1903 | ||||
1904 | ||||
1905 | ||||
1906 | ||||
喷火9e | 2001/10 | 4 | ||
2002/11 | ||||
2003/12 | ||||
2004/14 | ||||
P-51D野马 | 2301/40 | 2 | ||
2302/41 | ||||
贝尔谢巴 | 2中队 | L-4派博 | 0401 | 4 |
0403 | ||||
0404 | ||||
0408 |
以色列空军在1948年11月更换了飞机的编号系统,新的系统是4位数字,前两位指代飞机型号,后两位指代战术编号。01指代奥斯特J/1,而0115是新编号系统采纳后以色列空军的第15架奥斯特J/1。这张0115号机的照片据报告说拍摄于1948年12月的圣让(St Jean)----当时以色列空军飞行学校的所在地----霍列夫行动开始的时候,有大约40架飞机没有被指派给一线部队,其中一些正在维护,还有一些等待指派,或者被分配给飞行学校。
1948年12月22日(第0天)
以色列总理大卫.本.古里安一开始就指出,以军的秋季攻势结束后,就要在B前线对撒玛利亚的伊拉克军发动进攻,然后转到C前线对付朱迪亚的约旦军,最后是D前线位于内格夫的埃及军。1948年12月22日早上,本.古里安在耶路撒冷,和C前线的指挥官摩西.达扬一起视察城市的防御,他于日记里写道:
“从地中海上望去,卡蕾小姐(奥拉山)是以色列最美的地点,摩押(Moab)山(位于东边)和耶路撒冷南部所有的加固阵地(敌军)于我们面前展开,他们似乎要占领这些(据点),毕竟,以色列的自然边界是约旦(河),我们将对接下来在内格夫发生的一切拭目以待。”
阿里什上空的伏击
时间 | 单位 | 机种(编号) | 飞行员姓名 | 任务 |
---|---|---|---|---|
05:20至07:05 | 1中队 | L-4(0402) | 梅里(Meiri) | 观察D前线 |
06:50至07:18 | 3中队 | L-4(0409) | 希尔什(Hirsh) | 特尔.诺夫至多夫 |
08:15至10:05 | 101中队 | L-4(0419) | 阿克塞洛德(Axelord) | 哈佐尔至特尔.诺夫至多夫至哈佐尔 |
08:19至09:40 | 3中队 | J/1(0103) | 莫勒尔(Moller) | 特尔.诺夫至多夫 |
至特尔.诺夫 | ||||
09:15至09:50 | 3中队 | L-4(0405) | 西曼托夫(Simantov) | 训练 |
09:31至09:45 | 35小队 | T-6(1103) | 索尔陶(Soltau) | 哈佐尔至特尔.诺夫 |
09:35至10:15 | 101中队 | RC-3(1901) | 古德林(Goodlin) | 哈佐尔至特尔.诺夫至多夫至哈佐尔 |
09:55至10:39 | 3中队 | F.24(0501) | 比拉姆(Biram) | 训练 |
09:58至10:16 | 35小队 | T-6(1103) | 布朗(Brown) | 特尔.诺夫 |
10:10至11:00 | 1中队 | L-4(0402) | 埃弗拉特(Efrat) | 训练 |
L-4(0412) | 卡哈纳(Kahana) | |||
10:15至13:35 | 1中队 | DH.89(1305) | 卡普兰(Kaplan) | 多夫至圣.让至拉马特.戴维至多夫 |
10:20至11:35 | 101中队 | L-4(0419) | 阿克塞洛德(Axelord) | 哈佐尔至特尔.诺夫至哈佐尔 |
10:47至11:03 | 3中队 | F.24(0501) | 比拉姆(Biram) | 训练 |
11:00至11:45 | 1中队 | A36(0603) | 马奇内斯(Machnes) | 训练 |
11:05至12:23 | 3中队 | L-4(0407) | 拉哈特(Lahat) | 训练 |
11:15至12:05 | 1中队 | L-4(0402) | 埃弗拉特(Efrat) | 训练 |
L-4(0412) | 珀拉特(Porat) | |||
11:50至12:50 | 101中队 | 喷火9e(2001/10) | 奥伽登(Augarten) | 侦察,紧急起飞 |
12:10至12:40 | 101中队 | 喷火9e(2004/14) | 多伊尔(Doyle) | 紧急起飞 |
101中队被派去执行侦察任务,但是发现了敌机,喷火9紧急起飞,前去拦截:
“正当飞行员(鲁迪.奥伽登)准备起飞进行照相侦察之际,敌机出现在了基地南方,他被迫召起,向报告中位于阿里什以南的机场飞去……飞行员转向阿里什机场。就在他接近那里的时候,他看见一架飞机降落于跑道的东南端,接着他发现一架菲亚特G.55放下起落架,正在进场。飞行员冲下去打了几个点射,然后于菲亚特进场时转了一圈,再度进行了一次攻击。看见目标中弹后,他又转了一圈,最后一眼看见那架菲亚特时,它还在跑道的尽头滑行(向右转),接着,飞行员回家了。”
以色列空军将这架意制战机认为是菲亚特,但据报告说,这是一架马基MC.205,受伤的飞行员名叫沙拉比.兴纳维(Shalabi Hinnawy),尽管这架埃及战斗机受损降落,没有被毁,但以色列空军还是拨给了奥伽登一个战果。
以色列空军正式确认101中队的飞行员鲁迪.奥伽登(Rudy Augarten)在1948年12月22日于阿里什上空击落一架埃及空军的菲亚特,当时的座机是喷火9(D-130,编号2001/10)。