轰炸拉法
时间 | 单位 | 机种(编号) | 飞行员姓名 | 任务 |
---|---|---|---|---|
09:00至10:15 | 69中队 | B-17G(1601) | 莱辛(Raisin)/本.珀拉特(Ben Porat)/哈里斯(Harris)/库布尔内克(Cuburnek)/利希曼(Litchtman)/戈德斯坦(Goldstein)/亚伦森(Aronson)/梅耶森(Meyerson)/杜波夫(Duboff)/格肖(Gershaw)/格申森(Gershenson) | 挂载16枚A100炸弹轰炸拉法 |
>09:01至10:50 | 69中队 | B-17G(1602) | 菲尔德曼(Feldman)/拉图什尼亚克(Ratushiak)/布雷斯洛夫(Brasslof)/维斯布罗德(Weissbrod)/芬克(Fink)/勒温堡(Lowenberg)/索尔坦(Soltan)/拉扎鲁斯(Lazarus)/纳什(Nash)/沃德曼(Wadman) | 挂载16枚A100炸弹轰炸拉法 |
09:23至10:48 | 101中队 | 喷火9(2002) | 菲尔德曼(Feldman) | B-17G护航 |
09:23至10:48 | 101中队 | 喷火9(2013) | 芬克尔(Finkel) | B-17G护航 |
2架B-17对拉法铁路货运站展开了2次轰炸,第一次在09:52至09:56之间,高度15500英尺,第二次在10:03至10:07之间,高度16500英尺,天气很好,但高射炮火猛烈且精度很高。
第一次轰炸中,长机扔下了6枚炸弹,而僚机扔下了8枚,菲尔德曼的机组报告说:
“一幢建筑被命中,之后爆炸了,然后腾起了高高的黑色烟柱,于是认定这里是一座弹药库。”
第二次轰炸对准了铁路货运站,莱辛的机组报告说:
“炸弹扔过头了,从铁路货运站的北边看见了爆炸,炸弹落在建筑和帐篷区里,保险丝出了问题,可能是布线没有布好。”
101中队绘制的69中队B-17在1949年1月3日轰炸拉法的草图。
第二架B-17也没有命中铁路货运站,因此:
“机组建议再度轰炸目标和汗尤尼斯,因为这里到处都是‘货物’。”
护航机报告说能见度有些模糊,而高射炮火力强度中等,精度不高,但很密集:
“在汇合点发现了2架B-17,朝内陆南侧飞去,避开加沙(法鲁贾?)口袋并从戈武洛特附近飞到拉法上空。直接朝目标飞去,起初,2架飞机都奔向1号目标,并观察到8次命中,然后轰炸机飞到海上,转了一大圈回来从相同的方向轰炸2号目标。观察到8枚炸弹命中,保护着轰炸机飞到特拉维夫以北5英里处。
“1号目标的两个棚子被命中,很快就烧掉了,烟柱腾起到1000英尺高度上,颜色是深灰的。
“2号目标被横跨,炸弹穿过铁轨和铁路货运站的棚子,轰炸这些目标非常有效。”
骆驼队
时间 | 单位 | 机种(编号) | 飞行员姓名 | 任务 |
---|---|---|---|---|
09:46至14:32 | 3中队 | L-4(0405) | 李(Lee) | 特尔.诺夫至海法至特尔.诺夫 |
10:44至11:53 | 1中队 | L-4(0412) | 克拉夫特(Kraft) | 训练 |
10:54至15:55 | 35小队 | C-64(0804) | 索尔陶(Soltau) | 特尔.诺夫至圣让至特尔.诺夫 |
11:02至11:51 | 3小队 | L-4(0407) | 西曼托夫(Simantov) | 训练 |
11:30至14:50 | 1中队 | DH.89(1301) | 索拉什(Solarsh) | 多夫至贝尔谢巴至多夫 |
11:40至15:48 | 1中队 | A36(0602) | 雷诺夫(Renov) | 多夫至拉马特戴维至多夫 |
12:00至12:20 | 3中队 | 奥斯特J/1(0106) | 鲁夫(Ruff) | 特尔.诺夫至拉马特戴维 |
12:09至13:46 | 3中队 | L-4(0409) | 纳沃特(Navot) | 观测朱迪亚 |
12:10至12:37 | 3中队 | L-4(0407) | 西曼托夫(Simantov) | 特尔.诺夫至哈佐尔至特尔.诺夫 |
12:11至13:31 | 101中队 | L-4(0419) | 科恩(Cohen) | 哈佐尔至特尔.诺夫至哈佐尔 |
3中队飞行员纳坦.纳沃特被派去监视法鲁贾口袋以东的东西,而且发现了3支骆驼队。
轰炸汗尤尼斯
时间 | 单位 | 机种(编号) | 飞行员姓名 | 任务 |
---|---|---|---|---|
12:52至13:50 | 35小队 | T-6(1102) | 弗林特(Flint) | 挂载8枚50千克炸弹轰炸汗尤尼斯 |
T-6(1106) | 吉布森(Gibson) | |||
T-6(1107) | 道尔蒂(Dougherty) | |||
13:00至14:04 | 101中队 | 喷火9(2004) | 雅各布斯(Jacobs) | T-6护航 |
13:00至14:04 | 101中队 | 喷火9(2008) | 皮克(Peake) | T-6护航 |
35小队于13:20至13:21之间再度轰炸了汗尤尼斯,就像以色列空军情报部报告的:
“能见度很好,一次轰炸,所有炸弹都落在汗尤尼斯至加沙的公路上,然后扫射了公路上的车辆,遇到了中等强度的高射炮火。”
护航机也遭到了攻击,以色列空军情报部报告说:
“能见度很好,但稍微偏模糊。没有看见炸弹落在哪里,但是看见汗尤尼斯以北的公路在冒烟,把T-6护送回去后返回加沙至阿里什的公路上,扫射了车辆,观察到3辆卡车、3辆轿车和1辆装甲车被命中,卡车上载有兵员,卡车起火被遗弃,遇到了轻微但精度较高的高射炮火力。”
轰炸阿布阿杰拉
时间 | 单位 | 机种(编号) | 飞行员姓名 | 任务 |
---|---|---|---|---|
13:32至15:00 | 101中队 | 喷火9(2003) | 丹格特(Dangott) | 挂载2枚70千克炸弹轰炸阿里什 |
13:32至15:00 | 101中队 | 喷火9(2002) | 鲁克(Ruch) | 挂载2枚70千克炸弹轰炸阿里什 |
14:00至16:10 | 1中队 | N1023(0701) | 奥斯珀瓦特(Ospovat) | 多夫至贝尔谢巴至多夫 |
14:01至14:55 | 3中队 | 奥斯特J/1(0114) | 罗斯(Roth) | 观测法鲁贾 |
14:21至14:57 | 3中队 | L-4(0407) | 巴拉夫(Bar Av) | 训练 |
14:27至15:10 | 101中队 | L-4(0419) | 莱维特(Levett) | 哈佐尔至特尔.诺夫至哈佐尔 |
14:30至14:50 | BT-13(1001) | 布莱克(Black) | 试飞 | |
14:40至14:53 | 101中队 | 喷火9(2017) | 威尔森(Wilson) | 特尔.诺夫至哈佐尔 |
101中队的喷火进行了俯冲轰炸,以色列空军情报部报告说:
“能见度很好,阿里什以南没有观察到大量的车辆聚集(因为埃及人在以军撤退后进行了重新部署),但是在阿里什至阿布阿杰拉的公路上发现了30辆车。于阿布阿杰拉的十字路口处轰炸了4辆停着的装甲车,至少1辆被击中。扫射了上述车队中的8至9辆汽车,有人从车上跳下来,还有人把车开进了沙地里。”
3中队的奥斯特J/1 0114被派去观察法鲁贾口袋以西的动静,但没有发现异常。
1949年1月3日,35小队的飞行员切斯特.布莱克(Chester Black)试飞了BT-13 1001----照片摄于特尔诺夫的一座机库内。这架教练机----被当做联络机使用----自1948年12月5日后就没有再飞过,那时,101中队的杰克.多伊尔把这架飞机送到特尔诺夫进行维护。