轰炸阿里什
时间 | 单位 | 机种(编号) | 飞行员姓名 | 任务 |
---|---|---|---|---|
08:50至10:50 | 69中队 | B-17G(1601) | 菲尔德曼(Feldman)/拉图什尼亚克(Ratushiak)/雅各布斯(Jacobs)/维斯布罗德(Weissbrod)/芬克(Fink)/勒温堡(Lowenberg)/索尔坦(Soltan)/拉扎鲁斯(Lazarus)/纳什(Nash)/格肖(Gershaw) | 挂载16枚A100炸弹轰炸阿里什 |
08:55至10:48 | 69中队 | B-17G(1602) | 麦康维尔(McConville)/斯平克(Spink)/塞福特尔(Seftel)/维恩斯坦(Weinstein)/科恩(Cohen)/克里斯坦森(Christiensen)/施瓦茨巴赫(Schwartzbach)/罗宾逊(Robinson)/利波涅茨基(Liponetzky)/卡普兰(Kaplan)/科恩(Cohen)/约菲(Yoffe) | 挂载16枚A100炸弹轰炸阿里什 |
08:57至10:48 | 69中队 | B-17G(1603) | 诺亚(Noach)/马森(Maseng)/布雷斯洛夫(Bresslof)/米切尔(Michel)/斯派斯汉德勒(Spicehandler)/沃德曼(Wadman)/斯维尔(Swiel)/雅各布森(Jacobson)/马吉泽尔斯/(Majzels) | 挂载16枚A100炸弹轰炸阿里什 |
09:20至10:30 | 101中队 | 喷火9(2002) | 威尔逊(Wilson) | B-17G护航 |
09:20至10:30 | 101中队 | 喷火9(2004) | 古德林(Goodlin) | B-17G护航 |
B-17机群在10:00至10:02之间经过阿里什上空,机组报告说天气较好,能见度很好,高射炮精度很差,投弹高度13500英尺,但全部没有命中目标,就像1601号机的机组总结道的:
“一次轰炸,航向030,错失目标,落到海里,投弹在距离海岸100码时开始,根本就没有扔到岸上,由于高射炮精度很差,飞行员建议把投弹高度改为1000英尺。”
护航机观察到的也差不多,就像以色列空军情报部报告的:
“能见度很好,保护B-17向阿里什铁路货运站飞去,观察到所有炸弹都落入海里,阿里什上空的高射炮火精度很差。”
1949年1月,69中队的飞行员山姆.菲尔德曼(中)和103中队的无线电操作员菲尔.坎普(左)、米尔顿.伯特格尔(右)在拉马特戴维基地内合影,庆祝新年新气象。
部队运输列车
时间 | 单位 | 机种(编号) | 飞行员姓名 | 任务 |
---|---|---|---|---|
09:30至12:00 | 1中队 | A36(0603) | 雷诺夫(Renov) | 多夫至拉马特戴维至海法至多夫 |
09:33至10:35 | 1中队 | N1023(0702) | 莱维(Lavi) | 训练 |
09:45至10:00 | 1中队 | L-4(0412) | 珀拉特(Porat) | 训练 |
09:53至12:00 | 3中队 | 奥斯特J/1(0114) | 罗斯(Roth) | 特尔.诺夫至多夫至特尔.诺夫 |
10:23至10:50 | 哈德逊(2601) | 维格尔(Wygle) | 新机试飞 | |
10:45至10:52 | 1中队 | L-4(0412) | 克拉夫特(Kraft) | 训练 |
11:32至12:16 | 101中队 | L-4(0419) | 哈佐尔至特尔.诺夫至哈佐尔 | |
11:41至? | 哈德逊(2601) | 维格尔(Wygle) | 特尔.诺夫至多夫 | |
11:49至11:58 | 3中队 | 奥斯特J/1(0108) | 莫勒(Moller) | 试飞 |
12:10至13:14 | 101中队 | 喷火9(2002) | 菲尔德曼(Feldman) | 攻击铁路 |
12:10至13:14 | 101中队 | 喷火9(2013) | 芬克尔(Finkel) | 攻击铁路 |
101中队再度被派去切断阿里什以西的铁路,飞行员报告说能见度很好,没有高射炮出现,投弹高度在5000至1000英尺高度间,他们于总结报告里写道:
“向着铁路俯冲,但是2枚炸弹错过了铁轨,还有2枚没有爆炸。这时看见了一列挂着8节车厢的火车,总共向车头进行了5次扫射,向车厢进行了4次扫射,炮弹和子弹大量命中目标,最后这列火车停下来了。至少有30名士兵从火车上跳下,钻进沙地里,这可能是一列部队运输列车。”
铁路货运站
时间 | 单位 | 机种(编号) | 飞行员姓名 | 任务 |
---|---|---|---|---|
12:40至14:00 | 1中队 | A36(0602) | 奥斯珀瓦特(Ospovat) | 多夫至哈佐尔至多夫 |
12:53至17:02 | 3中队 | 奥斯特J/1(0110) | 吉拉迪(Giladi) | 特尔.诺夫至贝尔谢巴至多夫至特尔.诺夫 |
13:37至13:44 | 101中队 | 喷火9(2019) | 特尔.诺夫至哈佐尔 | |
14:32至15:33 | 3中队 | L-4(0407) | 西曼托夫(Simantov) | 特尔.诺夫至多夫至特尔.诺夫 |
14:51至16:24 | 3中队 | 奥斯特J/1(0108) | 布朗(Brown) | 观测朱迪亚 |
14:55至16:55 | 69中队 | B-17G(1603) | 诺亚(Noach)/马森(Maseng)/雅各布斯(Jacobs)/米切尔(Michel)/斯派斯汉德勒(Spicehandler)/卡恩(Kahn)/斯维尔(Swiel)/雅各布森(Jacobson)/马吉泽尔斯/(Majzels) | 挂载16枚A100炸弹轰炸阿里什铁路货运站 |
14:57至16:50 | 69中队 | B-17G(1601) | 菲尔德曼(Feldman)/拉图什尼亚克(Ratushiak)/布雷斯洛夫(Brasslof)/维斯布罗德(Weissbrod)/芬克(Fink)/勒温堡(Lowenberg)/索尔坦(Soltan)/拉扎鲁斯(Lazarus)/纳什(Nash)/沃德曼(Wadman) | 挂载16枚A100炸弹轰炸阿里什铁路货运站 |
14:57至16:50 | 69中队 | B-17G(1601) | 麦康维尔(McConville)斯平克(Spink)/塞福特尔(Seftel)/维恩斯坦(Weinstein)/科恩(Cohen)/克里斯坦森(Christiensen)/科恩(Cohen)/罗宾逊(Robinson)/利波涅茨基(Liponetzky)/卡普兰(Kaplan)/科恩(Cohen)/卡普萨(Kapusa) | 挂载16枚A100炸弹轰炸阿里什铁路货运站 |
15:26至15:52 | 101中队 | 喷火9(2012) | 辛克莱尔(Sinclair) | B-17G护航 |
15:26至15:52 | 101中队 | 喷火9(2018) | 麦克尔罗伊(McElroy) | B-17G护航 |
69中队再度重复上午的任务,轰炸了阿里什铁路货运站,这3架飞机于16:05从12500英尺高度进行一次投弹。炸弹下落的方向与铁轨呈60°角,一些炸弹落在铁轨上,这些B-17确切的说是在没有护航的情况下完成轰炸的,就像以色列空军情报部报告的:
“能见度很好,一架飞机发动机出故障(101中队的喷火),第二架飞机向阿里什飞去,到目标上空转了一圈后没有发现B-17,于是返航。”
很明显,这些没有护航的B-17也没有遭遇敌机,但事实上,自1949年12月31日起,敌机就没有飞到西奈东北部上空,诺亚在总结报告里欣喜地观察到:
“阿里什机场看起看空空如也。”
1948年7月至1949年1月间,B-17 1601是69中队绝大多数任务的长机,也许是因为这个原因,之前驾驶1602号机的山姆.菲尔德曼在1949年1月2日的任务里选择驾驶1601号机。抵达以色列的时候,这架轰炸机驾驶舱上方的刀型天线后安装有2台圆形指向天线,但是之后,前部的指向天线被拆掉了,而主翼下方也安装了额外的炸弹挂架。
攻击法鲁贾
时间 | 单位 | 机种(编号) | 飞行员姓名 | 任务 |
---|---|---|---|---|
15:26至16:47 | 3中队 | L-4(0409) | 扎瓦迪(Zavadi) | 特尔.诺夫至多夫至特尔.诺夫 |
15:30至16:30 | 1中队 | L-4(0412) | 埃弗拉特(Efrat)/珀拉特(Porat) | 训练 |
16:00至16:31 | 3中队 | 奥斯特J/1(0106) | 罗斯(Roth) | 特尔.诺夫至多夫 |
16:26至16:31 | 101中队 | 喷火 | 威尔逊(Wilson) | 试飞 |
16:37至17:00 | 106中队 | C-46(RX-133) | 刘易斯(Lewis) | 试飞 |
16:40至16:50 | 1中队 | DH.89(1301) | 雷诺夫(Renov) | 试飞 |
17:06至17:29 | 3中队 | L-4(0407) | 莫勒(Moller) | 特尔.诺夫至多夫 |
17:38至19:08 | 103中队 | C-47(1405) | 博希斯(Boshes)/维格尔(Wygle)/肯尼(Kenny)/马诺尔(Manor) | 挂载16枚A100炸弹轰炸法鲁贾 |
>17:55至19:00 | 1中队 | A36(0602) | 索拉什(Solarsh) | 多夫至拉马特戴维至多夫 |
17:57至19:00 | 3中队 | L-4(0409) | 希尔什(Hirsh) | 气象侦察加沙 |
18:14至19:52 | 103中队 | C-47(1406) | 沙特凯(Shatkai)/凯达(Keidar)/阿德勒(Adler)/坎普(Kemp)/贝尔格(Berger)/荷兰德尔(Hollander)/平托(Pinto) | 挂载16枚A100炸弹和25枚AI3燃烧弹轰炸法鲁贾 |
1405号机在18:24至18:33于法鲁贾上空飞行,机组报告说天气很好,能见度很好,没有高射炮出现,从3000英尺高度进行2次投弹。每次扔下8枚炸弹,他们在总结报告里正面地写道:
“与陆军的探照灯协调得很好,朱利斯的垂直光束没有出现,但也不需要。”
1949年2月,埃及报纸《El Aharam》上一张误导性的照片:埃及军队在巴勒斯坦南部击落的一架以色列战机。事实上,这是1948年7月于加沙走廊坠毁的S.199 D-110,以色列空军在霍列夫行动期间没有损失战斗机。
1406号机在18:59至19:06于法鲁贾上空飞行,机组报告说天气很好,能见度很好,没有高射炮出现,从3200英尺高度进行2次投弹。他们在总结报告里写道:
“第一次轰炸航向110,扔下8枚A100和19枚AI3炸弹,着弹点穿过镇中央。第二次轰炸航向150,扔下8枚A100和AI3炸弹,这串炸弹同样也穿过镇中央。我们的探照灯都对准了镇中央,所有炸弹几乎都落到那里。”
1949年1月2日,35小队的T-6 1105于一次夜间空袭中被炸伤,1月5日被修好后重新投入使用。